Úsáidtear an gnáth -chomhpháirt uilíoch go príomha chun an fhadhb tarchuir a réiteach nuair a bhíonn an dá shafts á dtiomáint ag uillinneacha éagsúla.
Sraithuimhir | Samhail táirge | Toise MM D × L. | Praghas a fháil amach | Cineál feithicle is infheidhme |
1 | CA141 | 39 × 118 | 17.00 | saoradh |
2 | Eq140 | 39 × 118 | 17.00 | Gaoth thoir |
3 | Eq140-2 | 39 × 118 | 18.00 | Gaoth thoir |
4 | T620 | 36 × 104 | 16.00 | Zhengzhou Dongfeng Mitsubishi |
5 | NJ130 | 35 × 98 | 14.00 | Léim ar aghaidh Nanjing 130 |
6 | WF6700 | 33 × 93 | 14.00 | Aibhneacha Yangtze agus Huai |
7 | KC1819YCC | 30 × 78 | 12.00 | Fráma sníomh Cas |
8 | netren BJ212 | 30 × 55 ( 88 ) | 15.00 | |
9 | BJ212 | 30 × 55 ( 88 ) | 11.50 | Beijing 212 |
10 | BJ130 | 32 × 93 | 12.50 | Beijing 130C |
11 | BJ1305 | 30 × 88 | 12.00 | |
12 | BJ122 | 28 × 69 | 13.00 | |
13 | Zhengzhou Pika | 27*45.2 | 12.00 | |
14 | Sy134 | 30 × 54.8 | 12.80 | An cupán óir |
15 | BJ213 | 27 × 81.78 | 11.50 | Seiricise |
16 | 27*76 | 11.50 | ||
17 | XJ213 Ag casadh ar aghaidh | 27 × 52.5 (81.78) | 11.50 | Jíp |
18 | Isuzu | 29 × 49 ( 78 ) | 11.00 | Isuzu |
19 | Z34607 | 28 × 72.5 | 11.50 | buanaí |
20 | Sy6480 | 29 × 47.4 | 11.50 | Lógó Guangzhou Shenyang Jinke |
21 | CH1018A | 25.017 × 64 | 7.00 | Abhainn Xinchang Liuzhou nua |
22 | LZ111 | 25 × 64 | 6.50 | Yoshisin |
23 | TJ1010 | 22.5 × 57 | 7.50 | Tianjin Daihatsu |
24 | Eq140 iompaigh thart | 24 × 63 | 6.30 | Gaoth thoir |
25 | CA141 iompaigh thart | 24 × 63 | 6.30 | saoradh |
26 | NJ131 iompaigh thart | 24 × 62 | 6.30 | Nanjing 130 Léim ar aghaidh |
27 | CA6350 | 25 × 63 | 6.50 | Faw jia bao |
28 | Abhainn Changhe110 | 20 × 59.6 | 7.50 | Changhe River |
29 | WH110 | 20 × 55 | 6.00 | Paidloose Abhainn Songhua |
30 | JX110 | 22 × 59.6 | 7.00 | Ji lin |
31 | Yangtse River750 | 19 × 44 | 5.30 | Gluaisrothar Changjiang 750 |
32 | LZ110 | 20 × 55 | 6.00 | Liuzhou Five Bells |
33 | SC110 | 20 × 59.6 | 6.00 | Chongqing cangan |
34 | TJ110 | 20 × 55 | 6.00 | Tianjin Daihatsu |
35 | F110 | 16 × 38.5 | 5.30 | Fukang |
36 | BJ213Turn | 16 × 43 | 6.00 | Jeep Cherokee |
37 | Eq153 iompaigh thart | 18 × 47 | 6.00 | Gaoth thoir |
38 | TJ110 iompaigh thart | 15 × 38 | 6.00 | Shari Tianjin Daihatsu |
39 | LZ110 iompaigh thart | 17 × 44 | 5.30 | Liuzhou Five Bells |
40 | Xq120 iompaigh thart | 16 × 40 | 5.00 | Isuzu |
41 | CA150 | 48 × 124.6 | 29.50 | Naoi ardán |
42 | CA1160K2 | 48 × 127 | 30.50 | Nine Nine Ardán |
43 | Eq153 | 47 × 140 | 29.50 | Dongfeng 70 |
44 | Eq153--1 | 47 × 140 | 30.50 | Dongfeng |
45 | Ckl20dd aon phíosa glas | 43 × 136 | 30.50 | Carr Nissan (8 tonna) Innealra tógála |
46 | TN141 Gan aon phíosa glas | 43 × 136 | 30.50 | Sedan Dongfeng |
47 | JN162 | 50 × 135 | 40.00 | Abhainn Bhuí 10 |
48 | JN150 | 44 × 120 | 55.00 | Abhainn Bhuí 8 |
49 | Yass210 | 50 × 155 | 42.00 | Dongfeng Xiaohongyan |
50 | Steyr0017 | 48 × 116.5 | 34.00 | |
51 | Steyr 0125 | 52 × 133 | 39.00 | Steyr |
52 | Steyr 0082 | 57 × 144 | 49.00 | Steyr |
53 | Steyr 0092 | 57 × 152 | 53.00 | Steyr |
54 | Gáis525 | 62 × 149 | 53.00 | Maz |
55 | Novo Mars525 | 62 × 149 | 58.00 | Innealra tógála |
56 | Rannán Airfoil G5-7126 | H49.2 · L148.4 | 68.00 | Innealra tógála |
57 | CPCD | H50 · L135 | 55.00 | Trucail forclóg cúig ton |
58 | G5-6128 | H42.7 · L140.2 | 60.00 | Innealra tógála |
59 | G5-5177 | H42.8 · L115 | 52.00 | Innealra tógála |
60 | 1868 | H71.4 · L209.62 | 170.00 | Innealra tógála |
61 | GUIS-67 | 56 × 174 | 90.00 | Innealra tógála |
62 | Fv413before | 52 × 153.85 | 70.00 | Innealra tógála |
63 | Fv413after | 44 × 129 | 40.00 | Innealra tógála |
64 | BJ130Differential | 22 × 136 | 18.00 | saoradh |
65 | CA141 difreálach | 28.025 × 195 | 15.00 | Gaoth thoir |
66 | Eq140 difreálach | 28 × 188 | 14.50 | Léim ar aghaidh |
67 | NJ130 difreálach | 22.149 × 153 | 23.00 | |
68 | Eq145 difreálach | 28 × 186 | 14.50 | |
69 | Eq153 difreálach | 34.03 × 213 | 23.00 | |
70 | BJ1060 difreálach | 24 × 176 | 25.00 | |
71 | BJ1041 difreálach | 20 × 146 | 18.00 | |
72 | Difreálach jiupayashi | 24 × 168 | 11.50 | |
73 | Difreálach cúig thonna rí | 32 × 204 | 23.00 | |
74 | Máistir difreálach máistir guail | 30 × 189 | 15.00 | |
75 | 457 difreálach | 62 × 160 | 29.00 | |
76 | Difreálach Steyr | 15.00 | ||
77 | 22 × 55 | 22 × 55 | 7.00 | |
78 | 27 × 70 | 27 × 70 | 11.50 | |
79 | 27 × 74.5 | 27 × 74.5 | 11.50 | |
80 | 28 × 70 | 28 × 70 | 14.00 | |
81 | 29 × 78 | 29 × 78 | 11.50 | |
82 | 29 × 76 | 29 × 76 | 11.50 | |
83 | LB3092 | 30 × 92 | 13.00 | |
84 | 5-160 | 30.188 × 106.3 | 15.00 | |
85 | 32 × 76 ( Ap035) | 32 × 76 | 15.00 | |
86 | 30.2 × 80 | 30.2 × 80 | 14.00 | |
87 | LB39108 | 39 × 108 | 19.00 | Innealra tógála |
88 | LB3998 | 39 × 98 | 19.00 | Innealra tógála |
89 | LB3995 | 39 × 95 | 19.00 | Innealra tógála |
90 | LB41118 | 41 × 118 | 19.00 | Innealra tógála |
91 | UW42119P | 42 × 119 | 25.00 | Innealra tógála |
92 | LB45120 | 45 × 120 | 33.00 | Innealra tógála |
93 | LB45126 | 45 × 126 | 33.00 | Innealra tógála |
94 | 47.6 × 135 | 47.6 × 135 | 41.00 | |
95 | 52 × 130 | 52 × 130 | 41.00 | |
96 | 53 × 135 | 53 × 135 | 43.00 | |
97 | 52 × 147 | 52 × 147 | 53.00 | |
98 | 57 × 142 | 57 × 142 | 51.00 | |
99 | LB635152 | 63.5 × 152 | 60.00 | Innealra tógála |
100 | LB57150 | 57 × 150 | 57.00 | |
101 | LB60160 | 60 × 160 | 68.00 | |
102 | LB60152 | 60 × 152 | 68.00 | |
103 | LB62160 | 62 × 160 | 68.00 | |
104 | LB60170 | 60 × 170 | 68.00 | |
105 | LB62170 | 62 × 170 | 68.00 | |
106 | LB6889 | 68 × 89 (165) | 90.00 | Innealra tógála |
107 | 59 × 167 | 59 × 167 | 100 | |
108 | LB65172 | 65*172 | 115.00 | |
109 | LB75173 | 75 × 173 | 170.00 | Innealra tógála g iship |
110 | 70 × 166 | 70 × 166 | 95.00 | |
111 | 70 × 170 | 70 × 170 | 95.00 | |
112 | 5-188 | 35*106.3 | 28 | |
113 | EQ153 | 31 | ||
114 | 27*92 | 15 | Chevrolet | |
115 | 30.18*82 $ $ | 14 |
Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. (Bunaíodh Hangzhou Xiaoshan Weigang Auto Parts Co Parts, Ltd.) i 1997, atá lonnaithe i Qianjiang River, Clúdaíonn Baile Ningwei achar de 15,000 méadar cearnach, ag táirgeadh "ailt uilíocha" (LB) uilíoch, imthacaí agus codanna uathoibríocha eile, leis an "gcáilíocht atá bunaithe ar an margadh, ar cháilíocht an chustaiméara, ar cháilíocht an chustaiméara, ar an gcáilíocht atá bunaithe ar an gcustaiméirí, ar cháilíocht an tsobhraí táirgthe, ar an gcáilíocht atá bunaithe ar tháirgí, ar cháilíocht táirge, ar chuardach táirgthe, ar sheasaimh atá bunaithe ar tháirgí, ar cháilíocht táirgthe, ar chiorrúcháin táirgthe, ar chiorrúcháin táirgthe, ar fhocal, ar cháilíocht táirgthe, ar cháilíocht an táirge, ar an gcáilíocht atá bunaithe ar tháirgí, ar an gcáilíocht, ar an gcáilíocht atá bunaithe ar tháirgí, ar an gcáilíocht atá bunaithe ar an gcustaiméirí, agus go bhfuil siad bunaithe ar cháilíocht an tsiopa, ar cháilíocht an chustaiméara. Feabhas. - Lean an caighdeán córais cáilíochta ISO9001: 2008 in 2014. --- Nuashonraithe in 2018 chun an Caighdeán Córais Cáilíochta a chur i bhfeidhm IATF16949: 2016 --- athraigh a ainm go Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. I mí Mheán Fómhair 2018 bhog sé go Uimh. 6 líne táirgthe trealaimh forge, tá deileanna CNC os cionn 50 tacar, níos mó ná 60 tacar meaisíní meilte, roinnt innealra agus trealamh uathoibrithe, 6 líne nua brionnaithe, 2 líne tionóil, etc., tar éis fealsúnacht ghnó "infheistíocht ardphointe tosaigh, trealamh ard-phríomha, ardleibhéil, taobhanna ardleibhéil, táirgí ard-ghradam", agus cloí le cur i láthair agus le heachtraí.
Déan teagmháil linn le haghaidh comhairliúcháin saor in aisce agus cuirfimid in iúl duit cé mhéad a chosnódh do thionscadal, cad é a bheadh ann agus cé mhéad a mhairfeadh sé. Tá muid ann duit i gcónaí.